尊敬的用人单位:
首先衷心感谢贵单位长期以来对我院就业工作的大力支持和帮助。现诚挚邀请您参加天津现代职业技术学院2023年“春风行动”线上双选会。我院概况及招聘会具体事宜函告如下:
天津现代职业技术学院2023届毕业生4150人,毕业生生源覆盖全国28个省市和地区,设有管理工程学院、信息工程学院、机电工程学院、智能工程学院、生物工程学院、传媒设计学院,全校共计37个专业。
举办时间、地点及相关说明:
1.双选会时间:
2023年2月27日9:00~3月3日16:00
2.双选会地点:
线上——云就业平台
3.报名时间:
即日起至2023年2月26日15:00
4.联系方式:022-28193292
邮箱:yfpb@163.com
本次网络双选会,是我院学生与企业沟通交流的现场互动平台,我们诚邀社会各企业单位共同携手,充分利用这一平台和机遇,展示品牌、塑造形象、挑选人才、达到双赢。欢迎各用人单位前来招聘!
 
  
   | 专业名称 | 毕业生数 | 专业名称 | 毕业生数 | 
  
   | 安全技术与管理 | 37 | 老年服务与管理 | 46 | 
  
   | 包装策划与设计 | 60 | 旅游管理 | 51 | 
  
   | 传播与策划 | 157 | 软件技术 | 219 | 
  
   | 大数据技术与应用 | 170 | 商务英语 | 99 | 
  
   | 电气自动化技术 | 82 | 食品加工技术 | 10 | 
  
   | 电子竞技运动与管理 | 63 | 食品检验检测技术 | 71 | 
  
   | 电子商务 | 121 | 食品生物技术 | 36 | 
  
   | 工业机器人技术 | 53 | 食品营养与检测 | 149 | 
  
   | 光伏发电技术与应用 | 37 | 市场营销 | 84 | 
  
   | 环境工程技术 | 90 | 视觉传播设计与制作 | 56 | 
  
   | 环境评价与咨询服务 | 30 | 视觉传达设计 | 96 | 
  
   | 环境艺术设计 | 42 | 数控技术 | 155 | 
  
   | 会计 | 511 | 图文信息处理 | 38 | 
  
   | 机电一体化技术 | 163 | 无人机应用技术 | 144 | 
  
   | 机械设计与制造 | 49 | 物联网应用技术 | 178 | 
  
   | 计算机网络技术 | 248 | 药品生产技术 | 103 | 
  
   | 计算机信息管理 | 87 | 药品生物技术 | 106 | 
  
   | 金融服务与管理 | 67 | 应用电子技术 | 61 | 
  
   | 金融管理 | 139 | 影视动画 | 156 | 
  
   | 精密机械技术 | 35 | 云计算技术与应用 | 51 | 
 
天津现代职业技术学院创业就业指导中心